Massachusetts voters demanded a legislative audit. What happened next? This scorecard tracks the key votes — and shows who stood with the voters and who stood with Beacon Hill. Don’t take our word for it: every vote links directly to the official roll call and the measure itself.
H.5105 — Amend House Rule 85A
Changed House Rule 85A to establish an outside audit process selected through the House rather than an audit conducted directly by the elected State Auditor.
H.2024 — Amendment #17: Audit by State Auditor
Amendment #17 would have explicitly provided that audits of the House be conducted by the State Auditor under statutory authority.
H.5469 — Transparency and Public Access
The House audit/public-records framework limits the State Auditor's review to defined administrative functions, records and procedures rather than the broader voter-approved audit.
S.3104 — Senate Audit Resolution
The Senate adopted a resolution responding to the Supreme Judicial Court's May 7 order. It provides specified records while preserving the Senate's constitutional objections and future legal position regarding the voter-approved audit.
| Chamber / Office | Incumbent | Audit Score | Party | District | H.5105SCORECARD: NAY | H.2024 Amend. #17SCORECARD: YEA | H.5469SCORECARD: NAY | S.3104SCORECARD: NAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attorney General | Andrea Campbell | F | D | Statewide | ||||
| Senate | Barrett, Michael J. | F | D | Third Middlesex | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Brady, Michael D. | F | D | Second Plymouth and Norfolk | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Brownsberger, William N. | F | D | Suffolk and Middlesex | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Collins, Nick | F | D | First Suffolk | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Comerford, Joanne M. | F | D | Hampshire, Franklin and Worcester | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Creem, Cynthia Stone | F | D | Norfolk and Middlesex | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Crighton, Brendan P. | F | D | Third Essex | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Cronin, John J. | F | D | Worcester and Middlesex | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Cyr, Julian | F | D | Cape and Islands | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | DiDomenico, Sal N. | F | D | Middlesex and Suffolk | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Driscoll, Jr., William J. | F | D | Norfolk, Plymouth and Bristol | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Edwards, Lydia | F | D | Third Suffolk | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Eldridge, James B. | F | D | Middlesex and Worcester | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Feeney, Paul R. | F | D | Bristol and Norfolk | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Fernandes, Dylan A. | F | D | Plymouth and Barnstable | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Finegold, Barry R. | F | D | Second Essex and Middlesex | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Friedman, Cindy F. | F | D | Fourth Middlesex | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Gómez, Adam | F | D | Hampden | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Howard, Vanna | F | D | Second Middlesex | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Jehlen, Patricia D. | F | D | Norfolk and Plymouth | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Keenan, John F. | F | D | First Middlesex | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Kennedy, Robyn K. | F | D | First Worcester | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Lewis, Jason M. | F | D | Fifth Middlesex | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Lovely, Joan B. | F | D | Second Essex | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Mark, Paul W. | F | D | Berkshire, Hampden, Franklin and Hampshire | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Miranda, Liz | F | D | Second Suffolk | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Moore, Michael O. | F | D | Second Worcester | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Oliveira, Jacob R. | F | D | Hampden, Hampshire and Worcester | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Payano, Pavel | F | D | First Essex | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Rodrigues, Michael J. | F | D | First Bristol and Plymouth | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Rush, Michael F. | F | D | Norfolk and Suffolk | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Spilka, Karen E. | F | D | Middlesex and Norfolk | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Velis, John C. | F | D | Hampden and Hampshire | N/A | N/A | N/A | Yea |
| Senate | Dooner, Kelly A. | A | R | Third Bristol and Plymouth | N/A | N/A | N/A | Nay |
| Senate | Durant, Peter J. | A | R | Worcester and Hampshire | N/A | N/A | N/A | Nay |
| Senate | Fattman, Ryan C. | A | R | Worcester and Hampden | N/A | N/A | N/A | Nay |
| Senate | Montigny, Mark C. | A | D | Second Bristol and Plymouth | N/A | N/A | N/A | Nay |
| Senate | O'Connor, Patrick M. | A | R | First Plymouth and Norfolk | N/A | N/A | N/A | Nay |
| Senate | Tarr, Bruce E. | A | R | First Essex and Middlesex | N/A | N/A | N/A | Nay |
| Senate | Rausch, Rebecca L. | D | D | Norfolk, Worcester and Middlesex | N/A | N/A | N/A | Absent/Not Voting |
| House | Ronald Mariano, Ronald (Speaker) | F | D | 3rd Norfolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Michael Moran, M. | F | D | 18th Suffolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Kate Hogan | F | D | 3rd Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Alice Peisch | F | D | 14th Norfolk | Not Voting | Nay | Yea | N/A |
| House | Frank Moran, F. | F | D | 17th Essex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Paul Donato | F | D | 35th Middlesex | Not Voting | Nay | Yea | N/A |
| House | James Arciero | F | D | 2nd Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | James Arena-DeRosa | F | D | 8th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Jennifer Armini | F | D | 8th Essex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Shirley Arriaga | F | D | 8th Hampden | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Brian Ashe | F | D | 2nd Hampden | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Bruce Ayers | F | D | 1st Norfolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Michelle Badger | F | D | 1st Plymouth | Yea | Yea | Yea | N/A |
| House | Christine Barber | F | D | 34th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | John Barrett | F | D | 1st Berkshire | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | David Biele | F | D | 4th Suffolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Hannah Bowen | F | D | 3rd Hampden | Yea | N/A | Yea | N/A |
| House | Antonio Cabral | F | D | 13th Bristol | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Daniel Cahill | F | D | 10th Essex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Simon Cataldo | F | D | 14th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Tackey Chan | D | D | 2nd Norfolk | Yea | Nay | Not Voting | N/A |
| House | Michelle Ciccolo | F | D | 15th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Mike Connolly | C | D | 26th Middlesex | Yea | Nay | Nay | N/A |
| House | Rob Consalvo | F | D | 14th Suffolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Manny Cruz | D | D | 7th Essex | Yea | Nay | Not Voting | N/A |
| House | Mark Cusack | D | D | 5th Norfolk | Yea | Nay | Not Voting | N/A |
| House | Leigh Davis | F | D | 3rd Berkshire | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Michael Day | F | D | 31st Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Marjorie Decker | F | D | 25th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Kip Diggs | F | D | 2nd Barnstable | Not Voting | Nay | Yea | N/A |
| House | Mindy Domb | F | D | 3rd Hampshire | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Kate Donaghue | F | D | 19th Worcester | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Daniel Donahue | F | D | 16th Worcester | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Michelle DuBois | F | D | 10th Plymouth | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Patricia Duffy | F | D | 5th Hampden | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Elliott | F | D | 16th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Tricia Farley-Bouvier | F | D | 2nd Berkshire | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Andrew Tarr | F | D | 5th Essex | N/A | N/A | Yea | N/A |
| House | Michael Finn | F | D | 6th Hampden | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Carole Fiola | F | D | 6th Bristol | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Christopher Flanagan | F | D | 1st Barnstable | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Brandy Fluker-Reid | F | D | 12th Suffolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Dennis Gallagher | F | D | 8th Plymouth | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | William Galvin | D | D | 6th Norfolk | Not Voting | Nay | Yea | N/A |
| House | Sean Garballey | F | D | 23rd Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Judith Garcia | F | D | 11th Suffolk | Yea | Not Voting | Yea | N/A |
| House | Colleen Garry | F | D | 36th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Carmine Gentile | F | D | 13th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Jessica Giannino | F | D | 16th Suffolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Homar Gómez | F | D | 2nd Hampshire | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Carlos González | F | D | 10th Hampden | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Ken Gordon | D | D | 21st Middlesex | Yea | Nay | Not Voting | N/A |
| House | Danielle Gregoire | F | D | 4th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Richard Haggerty | F | D | 30th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Ryan Hamilton | F | D | 15th Essex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | James Hawkins | C | D | 2nd Bristol | Yea | Nay | Nay | N/A |
| House | Chris Hendricks | F | D | 11th Bristol | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Natalie Higgins | F | D | 4th Worcester | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Russell Holmes | F | D | 6th Suffolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Kevin Honan | F | D | 17th Suffolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Tara Hong | F | D | 18th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Daniel Hunt | F | D | 4th Bristol | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Kristin Kassner | F | D | 2nd Essex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Patrick Kearney | F | D | 4th Plymouth | Yea | Not Voting | Yea | N/A |
| House | Mary Keefe | F | D | 15th Worcester | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Sally Kerans | F | D | 13th Essex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Meghan Kilcoyne | F | D | 12th Worcester | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Michael Kushmerek | F | D | 3rd Worcester | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Kathleen LaNatra | F | D | 12th Plymouth | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | John Lawn | F | D | 10th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | David LeBoeuf | F | D | 17th Worcester | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Jack Lewis | F | D | 7th Middlesex | Not Voting | Nay | Yea | N/A |
| House | David Linsky | F | D | 5th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Kate Lipper-Garabedian | F | D | 32nd Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Jay Livingstone | F | D | 8th Suffolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Hadley Luddy | F | D | 4th Barnstable | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Bill MacGregor | F | D | 10th Suffolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Adrian Madaro | F | D | 1st Suffolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | John Mahoney | F | D | 13th Worcester | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Christopher Markey | F | D | 9th Bristol | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Joseph McGonagle | F | D | 28th Middlesex | Yea | Nay | Not Voting | N/A |
| House | Paul McMurtry | F | D | 11th Norfolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Rita Mendes | F | D | 11th Plymouth | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Joan Meschino | F | D | 3rd Plymouth | Not Voting | Nay | Yea | N/A |
| House | Aaron Michlewitz | F | D | 3rd Suffolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Thomas Moakley | F | D | Barnstable, Dukes and Nantucket | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Samantha Montaño | F | D | 15th Suffolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | John Moran, J. | F | D | 9th Suffolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | James Murphy | F | D | 4th Norfolk | Yea | Not Voting | Yea | N/A |
| House | Brian Murray | F | D | 10th Worcester | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Tram Nguyen | F | D | 18th Essex | Yea | Not Voting | Yea | N/A |
| House | James O'Day | F | D | 14th Worcester | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Steve Ouellette | F | D | 8th Bristol | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Steven Owens | F | D | 29th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Francisco Paulino | F | D | 16th Essex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Edward Philips | F | D | 8th Norfolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Bridget Plouffe | F | D | 9th Plymouth | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Angelo Puppolo | F | D | 12th Hampden | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Adrianne Ramos, A. | F | D | 14th Essex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Orlando Ramos, O. | F | D | 9th Hampden | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Sean Reid | F | D | 11th Essex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Estela Reyes | F | D | 4th Essex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | David Robertson | F | D | 19th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Dave Rogers, D. | F | D | 24th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | John Rogers, J. | F | D | 12th Norfolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Jeffrey Roy | F | D | 10th Norfolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Dan Ryan | F | D | 2nd Suffolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Lindsay Sabadosa | F | D | 1st Hampshire | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Amy Sangiolo | F | D | 11th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Aaron Saunders | F | D | 7th Hampden | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Adam Scanlon | F | D | 14th Bristol | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Margaret Scarsdale | F | D | 1st Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Greg Schwartz | F | D | 12th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Danillo Sena | F | D | 37th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Dawne Shand | F | D | 1st Essex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Alan Silvia, A. | C | D | 7th Bristol | Yea | Nay | Nay | N/A |
| House | Priscila Sousa | F | D | 6th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Thomas Stanley | F | D | 9th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Mark Sylvia, M. | F | D | 10th Bristol | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Andrew Tarr | F | D | 1st Essex and Middlesex | Yea | N/A | Yea | N/A |
| House | Joshua Tarsky | F | D | 13th Norfolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Jeffrey Turco | F | D | 19th Suffolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Chynah Tyler | F | D | 7th Suffolk | Yea | Not Voting | Yea | N/A |
| House | Steven Ultrino | F | D | 33rd Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Erika Uyterhoeven | F | D | 27th Middlesex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Andy Vargas | F | D | 3rd Essex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Tommy Vitolo | F | D | 15th Norfolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Thomas Walsh | F | D | 12th Essex | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Richard Wells | F | D | 7th Norfolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Bud Williams | F | D | 11th Hampden | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Christopher Worrell | F | D | 5th Suffolk | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Jon Zlotnik | F | D | 2nd Worcester | Yea | Nay | Yea | N/A |
| House | Bradley Jones | B | R | 20th Middlesex | Yea | Yea | Nay | N/A |
| House | Kimberly Ferguson | B | R | 1st Worcester | Yea | Yea | Nay | N/A |
| House | Paul Frost | B | R | 7th Worcester | Yea | Yea | Nay | N/A |
| House | David Muradian | B | R | 9th Worcester | Yea | Yea | Nay | N/A |
| House | David Vieira | B | R | 3rd Barnstable | Yea | Yea | Nay | N/A |
| House | Donald Berthiaume | A | R | 5th Worcester | Nay | Yea | Nay | N/A |
| House | Nicholas Boldyga | A | R | 1st Franklin | Nay | Yea | Nay | N/A |
| House | Michael Chaisson | B | R | 1st Bristol | Yea | Yea | Nay | N/A |
| House | David DeCoste | A | R | 5th Plymouth | Nay | Yea | Nay | N/A |
| House | John Gaskey | A | R | 2nd Plymouth | N/A | Not Voting | Nay | N/A |
| House | Steven Howitt | B | R | 17th Middlesex | Yea | Yea | Nay | N/A |
| House | Hannah Kane | B | R | 11th Worcester | Yea | Yea | Nay | N/A |
| House | Marc Lombardo | A- | R | 22nd Middlesex | Not Voting | Yea | Nay | N/A |
| House | John Marsi | A | R | 6th Worcester | Nay | Yea | Nay | N/A |
| House | Joseph McKenna | A | R | 18th Worcester | Nay | Yea | Nay | N/A |
| House | Norman Orrall | B | R | 12th Bristol | Yea | Yea | Nay | N/A |
| House | Kelly Pease | A | R | 4th Hampden | Nay | Yea | Nay | N/A |
| House | Todd Smola | A- | R | 1st Hampden | Not Voting | Yea | Nay | N/A |
| House | Michael Soter | A | R | 8th Worcester | Nay | Yea | Nay | N/A |
| House | Alyson Sullivan-Almeida | A | R | 7th Plymouth | Nay | Not Voting | Nay | N/A |
| House | Ken Sweezey | A | R | 6th Plymouth | N/A | Yea | Nay | N/A |
| House | Justin Thurber | A | R | 5th Bristol | N/A | Yea | Nay | N/A |
| House | Marcus Vaughn | A | R | 9th Norfolk | Nay | Yea | Nay | N/A |
| House | Donald Wong | B | R | 9th Essex | Yea | Yea | Nay | N/A |
| House | Steven Xiarhos | A | R | 5th Barnstable | Nay | Yea | Nay | N/A |
| House | Lisa Field | F | D | 3rd Bristol | N/A | N/A | Yea | N/A |
| House | Susannah Whipps | F | Unenrolled | 2nd Franklin | Yea | Nay | Yea | N/A |
Yea/Nay/Not Voting/N/A entries are reproduced from the supplied 2026 audit-score spreadsheet. Grade colors are preserved from that sheet.